Napa Wheel Bearing Kit PWB1842
Napa Wheel Bearing Kit
Why Choose This Product
OE-equivalent specifications ensure exact compatibility with your vehicle
Manufactured to meet or exceed original equipment standards
Proven reliability and performance you can depend on
Product Specifications
| Brand: | NAPA |
| Manufacturer Part Number (MPN): | PWB1842 |
| Placement on Vehicle: | Rear |
| Items Included: | 1x Wheel Bearing Kit |
| Universal Fitment: | No |
| Country/Region of Manufacture: | China |
| Make/Model: | Napa Wheel Bearing Kit fits Mazda 3 CX-5 2.0 2.2 1.6 1.5 2.5 |
| Warranty: | 24 Months Warranty |
| Part Type: | Wheel Bearing Kit |
| Supplementary Article Supplementary Info 2: | with integrated ABS sensor |
Installation & Performance
- Direct Replacement: No modifications required - fits like original equipment
- Professional Quality: Meets stringent OE standards for reliability
- Tested Performance: Rigorously tested for durability and longevity
Warranty & Quality Assurance
Vehicle Compatibility
The following vehicles are supported by this part number. Always verify exact measurements and specs.
| Make | Model | Variant | BodyStyle | Type | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 2 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 88KW 120HP PEXL;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Diesel Hatch | FWD -- BM,BN | 2.2 D | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 2191cc 110KW 150HP SHY4;SHY6 |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 2 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 121KW 165HP PEX2;PEXL;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 1.6 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1598cc 77KW 105HP Z6Y1;Z6Y3 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 2 | 2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 121KW 165HP PEX2;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.5 | 2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 74KW 100HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 2 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 88KW 120HP PEXL;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.6 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1598cc 77KW 105HP Z6Y1;Z6Y3 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.5 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 88KW 120HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
| Mazda | 3 | Diesel Hatch | FWD -- BM,BN | 1.5 D | 2016|2017|2018|2019 | 1499cc 77KW 105HP S5Y7;S5Y8 |
| Mazda | 3 | Diesel Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.5 D | 2016|2017|2018|2019 | 1499cc 77KW 105HP S5Y7;S5Y8 |
| Mazda | 3 | Diesel Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 2.2 D | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 2191cc 110KW 150HP SHY4;SHY6 |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 1.5 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 88KW 120HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
| Mazda | CX-5 | Petrol SUV | FWD -- KF,KE | 2.5 | 2019|2020|2021|2022 | 2488cc 143KW 194HP PYZ8;PYZC |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 1.5 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 74KW 100HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
Why Choose NAPA?
| ✔ OE-equivalent quality standards | ✔ Extensive vehicle coverage |
| ✔ Rigorous testing & quality control | ✔ Trusted by professionals |
| ✔ Global aftermarket leader | ✔ Manufacturer warranty included |
Original: $141.64
-70%$141.64
$42.49Description
Napa Wheel Bearing Kit
Why Choose This Product
OE-equivalent specifications ensure exact compatibility with your vehicle
Manufactured to meet or exceed original equipment standards
Proven reliability and performance you can depend on
Product Specifications
| Brand: | NAPA |
| Manufacturer Part Number (MPN): | PWB1842 |
| Placement on Vehicle: | Rear |
| Items Included: | 1x Wheel Bearing Kit |
| Universal Fitment: | No |
| Country/Region of Manufacture: | China |
| Make/Model: | Napa Wheel Bearing Kit fits Mazda 3 CX-5 2.0 2.2 1.6 1.5 2.5 |
| Warranty: | 24 Months Warranty |
| Part Type: | Wheel Bearing Kit |
| Supplementary Article Supplementary Info 2: | with integrated ABS sensor |
Installation & Performance
- Direct Replacement: No modifications required - fits like original equipment
- Professional Quality: Meets stringent OE standards for reliability
- Tested Performance: Rigorously tested for durability and longevity
Warranty & Quality Assurance
Vehicle Compatibility
The following vehicles are supported by this part number. Always verify exact measurements and specs.
| Make | Model | Variant | BodyStyle | Type | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 2 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 88KW 120HP PEXL;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Diesel Hatch | FWD -- BM,BN | 2.2 D | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 2191cc 110KW 150HP SHY4;SHY6 |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 2 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 121KW 165HP PEX2;PEXL;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 1.6 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1598cc 77KW 105HP Z6Y1;Z6Y3 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 2 | 2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 121KW 165HP PEX2;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.5 | 2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 74KW 100HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 2 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1998cc 88KW 120HP PEXL;PEY5;PEY7 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.6 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1598cc 77KW 105HP Z6Y1;Z6Y3 |
| Mazda | 3 | Petrol Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.5 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 88KW 120HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
| Mazda | 3 | Diesel Hatch | FWD -- BM,BN | 1.5 D | 2016|2017|2018|2019 | 1499cc 77KW 105HP S5Y7;S5Y8 |
| Mazda | 3 | Diesel Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 1.5 D | 2016|2017|2018|2019 | 1499cc 77KW 105HP S5Y7;S5Y8 |
| Mazda | 3 | Diesel Saloon | FWD -- BM_,BN_ | 2.2 D | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 2191cc 110KW 150HP SHY4;SHY6 |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 1.5 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 88KW 120HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
| Mazda | CX-5 | Petrol SUV | FWD -- KF,KE | 2.5 | 2019|2020|2021|2022 | 2488cc 143KW 194HP PYZ8;PYZC |
| Mazda | 3 | Petrol Hatch | FWD -- BM,BN | 1.5 | 2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 | 1496cc 74KW 100HP P5Y1;P5Y4;P5Y5;P5Z3 |
Why Choose NAPA?
| ✔ OE-equivalent quality standards | ✔ Extensive vehicle coverage |
| ✔ Rigorous testing & quality control | ✔ Trusted by professionals |
| ✔ Global aftermarket leader | ✔ Manufacturer warranty included |












